Aquí están todos los resultados, desde www.fiba.com .
| PRELIMINARY ROUND | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| B/1 | Cape Verde | 77 50 | Boxscore Game report | | |
| C/1 | Korea | 76 88 | Boxscore Game report | | |
| D/1 | Cameroon | 93 79 | Boxscore Game report | | |
| A/1 | Lebanon | 119 62 | Boxscore Game report | | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| C/2 | Canada | 86 70 | Boxscore Game report | | |
| B/2 | Cape Verde | 68 104 | Boxscore Game report | | |
| D/2 | Cameroon | 72 81 | Boxscore Game report | | |
| A/2 | Lebanon | 54 94 | Boxscore Game report | | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| C/3 | Korea | 79 77 | Boxscore Game report | | |
| D/3 | Puerto Rico | 81 95 | Boxscore Game report | | |
| B/3 | New Zealand | 89 71 | Boxscore Game report | | |
| A/3 | Brazil | 69 89 | Boxscore Game report | | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
| QUARTER-FINALS | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| 13/A | Canada | 83 62 | Boxscore Game report | | |
| 14/A | Slovenia | 70 81 | Boxscore Game report | | |
| 15/A | Brazil | 78 65 | Boxscore Game report | | |
| 16/A | New Zealand | 75 48 | Boxscore Game report | | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
| SEMI-FINALS | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| 17/A | Germany | 76 70 | Boxscore Game report | | |
| 18/A | Puerto Rico | 63 88 | Boxscore Game report | | |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
| FINALS | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| 19/A | Puerto Rico | 96 82 | Boxscore Game report | | |
Grecia, Croacia y Alemania, clasificadas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario