lunes, 9 de junio de 2008

Comienza el Preolímpico para las chicas

España debutó hoy con una holgada victoria ante las islas Fiji, por 113 a 42. Partido de buenas vibraciones (a pesar del resultado holgado) en el que nos quedamos con una frase del entrenador Evaristo Pérez al final del primer cuarto: "Nos han metido 9 puntos. Son demasiados, tenemos que defender más". Exigencia y preparación para una selección que aspira a todo y tiene marcado en el calendario el día 13, viernes. Cruce de cuartos en el que se decidirá prácticamente la presencia de las españolas en las Olimpiadas.

También hubo un par de sustos con María Revuelto e Isa Sánchez, aunque parece que ambas jugarán el miércoles sin problemas.

Game: SPAIN vs FIJI (Group C)
Date: 9 June 2008
Time: 12h45
City: Madrid


Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
Flag of Spain Spain 33 27 27 26 113 VALDEMORO (24pts), NICHOLLS (8rbs), AGUILAR (5ast)
Flag of Fiji Fiji 9 3 10 20 42 NAINIMA (23pts), MATILA (6rbs), WHIPPY (2ast)
Game review


SPAIN



FG 2pts 3pts FT Rbds






Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. NICHOLLS 15 2/4 50 2/4 50 0/0 0 2/5 40 4 4 8 1 1 1 0 0 6
5 C. LIMA 16 6/6 100 6/6 100 0/0 0 5/9 55.6 2 4 6 1 1 0 2 0 17
6 T. ABALDE 21 4/11 36.4 4/11 36.4 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 1 4 1 1 8
7 I. SÁNCHEZ 13 2/6 33.3 2/4 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
8 L. PASCUA 10 1/2 50 1/2 50 0/0 0 3/3 100 1 3 4 1 0 1 0 0 5
9 L. PALAU 23 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2
10 E. AGUILAR 12 2/5 40 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 1 2 3 5 1 1 0 0 5
11 S. DOMÍNGUEZ 18 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 4 5 5 2 1 2 0 2
12 A. MONTAÑANA 18 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0 2/3 66.7 3 3 6 5 0 1 5 0 14
13 A. VALDEMORO 17 10/16 62.5 9/10 90 1/6 16.7 3/3 100 2 3 5 1 1 3 2 0 24
14 M. REVUELTO 17 4/5 80 3/4 75 1/1 100 1/2 50 0 0 0 4 2 1 3 0 10
15 A. TORRENS 20 6/10 60 4/6 66.7 2/4 50 2/2 100 0 3 3 1 1 2 2 0 16
TOTALS: 200 45/77 58.4 40/62 64.5 5/15 33.3 18/27 66.7 15 31 46 29 10 15 18 1 113
View team accumulated statistics
FIJI



FG 2pts 3pts FT Rbds






Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. WHIPPY 26 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 0/0 0 0 3 3 1 4 4 4 0 7
5 M. WHIPPY 35 1/9 11.1 1/7 14.3 0/2 0 1/2 50 2 1 3 2 2 12 2 0 3
6 B. TUISUE 17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
7 V. NAINIMA 37 9/25 36 6/13 46.2 3/12 25 2/4 50 0 2 2 1 0 6 0 0 23
8 B. HAZELMAN 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 O. MOCE 13 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 4 3 0 0 3
10 S. DOBUI 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
11 M. MANI 14 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0
12 A. TABUALEVU 3 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 L. ROBANAKADAVU 10 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 3 2 0 0 4
14 K. MATAIKA 8 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2
15 V. MATILA 31 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 2 5 1 0 1 0
TOTALS: 200 17/55 30.9 13/39 33.3 4/16 25 4/8 50 5 16 21 6 22 32 7 2 42


Estadísticas del partido tomadas desde www.fiba.com

No hay comentarios: