También hubo un par de sustos con María Revuelto e Isa Sánchez, aunque parece que ambas jugarán el miércoles sin problemas.
Game: SPAIN vs FIJI (Group C)
Date: 9 June 2008
Time: 12h45
City: Madrid
| Country | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Top players | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||||||||
| Spain | 33 | 27 | 27 | 26 | 113 | VALDEMORO (24pts), NICHOLLS (8rbs), AGUILAR (5ast) | ||||||||
| Fiji | 9 | 3 | 10 | 20 | 42 | NAINIMA (23pts), MATILA (6rbs), WHIPPY (2ast) | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Game review | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIJI | |||||||||||||||||||
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | L. WHIPPY | 26 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | M. WHIPPY | 35 | 1/9 | 11.1 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | B. TUISUE | 17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | V. NAINIMA | 37 | 9/25 | 36 | 6/13 | 46.2 | 3/12 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | B. HAZELMAN | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O. MOCE | 13 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | S. DOBUI | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. MANI | 14 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | A. TABUALEVU | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | L. ROBANAKADAVU | 10 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | K. MATAIKA | 8 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | V. MATILA | 31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 17/55 | 30.9 | 13/39 | 33.3 | 4/16 | 25 | 4/8 | 50 | 5 | 16 | 21 | 6 | 22 | 32 | 7 | 2 | 42 | |
Estadísticas del partido tomadas desde www.fiba.com


No hay comentarios:
Publicar un comentario