Las chicas jugaron un partido muy raro, con muchas precipitaciones y afán de protagonismo en el tiro, realizando una mala selección. En muchas ocasiones confundieron la transición con el contraataque, tirando en malas posiciones y haciendo que las brasileñas apenas se desgastaran en defensa. Cabe destacar la lucha de Nicholls y Cindy Lima (partidazo de las dos) y el buen hacer de Isa Sánchez. Los puntos de Laia Palau no sirvieron al combinado español, donde Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar pecaron en exceso de precipitación en ataque.
Game: BRAZIL vs SPAIN (Group C)
Date: 11 June 2008
Time: 12h45
City: Madrid
Spectators: 1500
| Country | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Top players | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||||||||
| Brazil | 23 | 17 | 13 | 18 | 71 | CASTRO MARQUES (18pts), ZAKRZESKI (7rbs), DAS NEVES (2ast) | ||||||||
| Spain | 24 | 11 | 14 | 19 | 68 | MONTAÑANA (20pts), LIMA (6rbs), AGUILAR (3ast) | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Game review | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAIN | |||||||||||||||||||
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | L. NICHOLLS | 19 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | C. LIMA | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | T. ABALDE | 8 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | I. SÁNCHEZ | 16 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | L. PASCUA | 12 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | L. PALAU | 28 | 7/14 | 50 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | E. AGUILAR | 29 | 2/10 | 20 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | S. DOMÍNGUEZ | 11 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A. MONTAÑANA | 32 | 7/14 | 50 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 13 | A. VALDEMORO | 31 | 7/20 | 35 | 7/13 | 53.8 | 0/7 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| 14 | M. REVUELTO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. TORRENS | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 27/72 | 37.5 | 23/49 | 46.9 | 4/23 | 17.4 | 10/14 | 71.4 | 13 | 20 | 33 | 10 | 22 | 15 | 10 | 4 | 68 | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
View team accumulated statistics | |||||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario