jueves, 12 de junio de 2008

Las chicas no pudieron con Brasil (68-71)

Partido muy espeso y raro de la selección femenina contra una selección potente como la de Brasil. Este resultado hace que las chicas tengan que medirse este viernes a Cuba, una selección casi tan imprevisible como la brasileña, aunque presumiblemente con menos calidad. Partido muy importante en el que la selección busca asegurarse el pase a los Juegos Olímpicos o complicarse en exceso dicha clasificación.

Las chicas jugaron un partido muy raro, con muchas precipitaciones y afán de protagonismo en el tiro, realizando una mala selección. En muchas ocasiones confundieron la transición con el contraataque, tirando en malas posiciones y haciendo que las brasileñas apenas se desgastaran en defensa. Cabe destacar la lucha de Nicholls y Cindy Lima (partidazo de las dos) y el buen hacer de Isa Sánchez. Los puntos de Laia Palau no sirvieron al combinado español, donde Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar pecaron en exceso de precipitación en ataque.



Game: BRAZIL vs SPAIN (Group C)
Date: 11 June 2008
Time: 12h45
City: Madrid
Spectators: 1500


Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
Flag of Brazil Brazil 23 17 13 18 71 CASTRO MARQUES (18pts), ZAKRZESKI (7rbs), DAS NEVES (2ast)
Flag of Spain Spain 24 11 14 19 68 MONTAÑANA (20pts), LIMA (6rbs), AGUILAR (3ast)
Game review


BRAZIL



FG 2pts 3pts FT Rbds






Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 N. BURIAN 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0
5 K. DA COSTA 5 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 0 1 1 0 2 0 0 0 1
6 J. SILVESTRE 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M. JACINTHO 32 6/10 60 5/9 55.6 1/1 100 4/4 100 2 3 5 0 4 2 3 0 17
8 I. CASTRO MARQUES 33 5/14 35.7 4/12 33.3 1/2 50 7/8 87.5 0 3 3 0 0 6 0 0 18
9 C. DAS NEVES 29 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 2/2 100 0 3 3 2 1 3 2 0 7
10 J. DANTAS 17 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 1 2 1 0 4
11 S. ZAKRZESKI 23 1/2 50 1/1 100 0/1 0 2/2 100 1 6 7 0 3 2 2 0 4
12 P. FERREIRA 10 1/1 100 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0 1 1 0 1 1 1 0 3
13 F. NASCIMENTO 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 G. COELHO 19 3/5 60 3/5 60 0/0 0 1/1 100 0 3 3 1 3 3 0 0 7
15 K. SANTOS 21 2/8 25 2/8 25 0/0 0 6/6 100 1 3 4 0 3 1 0 1 10
TOTALS: 200 22/51 43.1 19/41 46.3 3/10 30 24/26 92.3 5 28 33 3 19 22 9 1 71
View team accumulated statistics
SPAIN



FG 2pts 3pts FT Rbds






Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. NICHOLLS 19 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 5 1 3 1 2
5 C. LIMA 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 4 2 6 0 5 0 0 1 1
6 T. ABALDE 8 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
7 I. SÁNCHEZ 16 2/6 33.3 2/4 50 0/2 0 1/2 50 0 1 1 2 1 1 0 0 5
8 L. PASCUA 12 0/2 0 0/2 0 0/0 0 1/2 50 2 3 5 0 2 0 0 0 1
9 L. PALAU 28 7/14 50 5/11 45.5 2/3 66.7 1/2 50 1 2 3 1 2 3 0 1 17
10 E. AGUILAR 29 2/10 20 2/6 33.3 0/4 0 0/0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 4
11 S. DOMÍNGUEZ 11 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
12 A. MONTAÑANA 32 7/14 50 5/9 55.6 2/5 40 4/4 100 2 4 6 2 0 1 2 0 20
13 A. VALDEMORO 31 7/20 35 7/13 53.8 0/7 0 2/2 100 1 3 4 2 1 6 4 1 16
14 M. REVUELTO 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 A. TORRENS 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
TOTALS: 200 27/72 37.5 23/49 46.9 4/23 17.4 10/14 71.4 13 20 33 10 22 15 10 4 68
View team accumulated statistics

No hay comentarios: